特性 :满足工程中风量精确控制的要求
规格 | D(mm) | L(mm) | 风量(CMH) | 压差范围(Pa) |
Φ100 | 100 | 400 | 57-283 | 50-1000 |
Φ110 | 110 | 400 | 68-342 | 50-1000 |
Φ160 | 160 | 400 | 145-723 | 50-1000 |
Φ200 | 200 | 400 | 226-1130 | 50-1000 |
Φ250 | 250 | 400 | 353-1766 | 50-1000 |
Φ300 | 300 | 400 | 509-2543 | 50-1000 |
Φ315 | 315 | 400 | 561-2804 | 50-1000 |
Φ400 | 400 | 400 | 904-4522 | 50-1000 |
PAGE TOP