特性 :满足工程中风量精确控制的要求
规格 | W1(mm) | W2(mm) | H1(mm) | H2(mm) | L(mm) |
200*100 | 270 | 200 | 170 | 100 | 400 |
200*200 | 270 | 200 | 270 | 200 | 400 |
300*100 | 370 | 300 | 170 | 100 | 400 |
300*200 | 370 | 300 | 270 | 200 | 400 |
400*200 | 470 | 400 | 270 | 200 | 400 |
400*300 | 470 | 400 | 370 | 300 | 400 |
400*400 | 470 | 400 | 470 | 400 | 400 |
500*200 | 570 | 500 | 270 | 200 | 400 |
PAGE TOP